Оставьте свой номер телефона, мы перезвоним вам в ближайшее время, ответим на все интересующие вопросы и предложим индивидуальную программу, подходящую именно вам и вашему ребенку.
Рейтинг школ Великобритании 2021
Рейтинг 100 лучших частных школ Великобритании - 2021 по итогам GCSE и A-Level
Второй год подряд Министерство образования Великобритании не публикует таблицы рейтингов школ по итогам GCSE и A-Level. Самые актуальные на сегодня рейтинги всех британских школ основаны на результатах выпускных экзаменов 2019 года (как и в прошлом году, подобное переиздание показателей двухлетней давности предлагает Sunday Times).
Поскольку в 2019/20 и 2020/21 годах большинство экзаменов GCSE и A-Level в британских школах было отменено из-за пандемии COVID-19, выпускники школ Англии, Шотландии, Уэльса получили в свои дипломы оценки, основанные на мнении учителей и текущей успеваемости. Неизбежная субъективность такого подхода привела к тому, что число отличников в школах Соединенного Королевства за 2 года пандемии побило все рекорды прошлых лет.
Вследствие этого правительство Великобритании решило не публиковать данные о финальных оценках выпускников 2020 и 2021 года, объявив о своем намерении сделать это лишь по итогам 2021-22 учебного года.
Тем не менее, многие британские школы опубликовали итоговые результаты своих выпускников за 2020 и 2021 г. на школьных сайтах. Таблицы представленных ниже рейтингов 100 лучших частных школ-пансионов Великобритании по итогам GCSE и A-levels основаны на результатах, обнародованных самими школами.
Примечания к таблицам: тип школ с - смешанная, д - для девочек, м - для мальчиков.
A-levels
место | школа | тип школы | год результата | % A*-A |
1 | Cardiff Sixth Form College | c | 2021 | 99 |
2 | Oxford International College | c | 2021 | 98 |
3 | Cardiff Academy Sixth Form College | c | 2020 | 96 |
4 | Concord College | c | 2021 | 94 |
5 | St Peter's School, York | c | 2021 | 91% A*-B |
6 | St Swithun's School | д | 2021 | 88.6 |
7 | St Mary's School Ascot | д | 2020 | 87 |
8 | Brighton College | c | 2021 | 87 |
9 | Tonbridge School | м | 2021 | 87 |
10 | Truro High School for Girls | д | 2020 | 85 |
11 | Queen Ethelburga's College | c | 2021 | 85 |
12 | The Faculty of Queen Ethelburga's | c | 2021 | 85 |
13 | Cheltenham Ladies' College | д | 2021 | 84.3 |
14 | St Paul's School | м | 2021 | 83 |
15 | Benenden School | д | 2021 | 83 |
16 | Caterham School | c | 2021 | 83 |
17 | Whitgift School | м | 2021 | 82 |
18 | Ruthin School | c | 2020 | 81 |
19 | City of London Freemen's School | c | 2021 | 81 |
20 | Stephen Perse Foundation | c | 2021 | 81 |
21 | St Mary's School, Cambridge | д | 2021 | 81 |
22 | Queenswood School | д | 2021 | 81% A*-B |
23 | Eton College | м | 2021 | 80.8 |
24 | St Michael School | c | 2021 | 80.2 |
25 | Abingdon School | м | 2021 | 80.2 |
26 | Roedean School | д | 2020 | 79.2 |
27 | Wellington College | c | 2020 | 79 |
28 | St Francis' College | д | 2021 | 78 |
29 | Fettes College | c | 2021 | 78 |
30 | Queen Margaret's School | д | 2021 | 77 |
31 | Westminster School | м | 2021 | 76.2 |
32 | St Catherine's, Bramley | д | 2020 | 75.4 |
33 | Dulwich College | м | 2020 | 75 |
34 | Mayfield School | д | 2020 | 75 |
35 | Malvern St James | д | 2021 | 75 |
36 | Cheltenham College | c | 2021 | 75 |
37 | Warwick School | м | 2020 | 74.9 |
38 | Abbey College Cambridge | c | 2021 | 74 |
39 | Adcote School for Girls | д | 2021 | 73.5 |
40 | Woldingham School | д | 2020 | 72 |
41 | Loughborough Grammar School | м | 2021 | 72 |
42 | Rugby School | c | 2020 | 71 |
43 | Haileybury | c | 2021 | 70 |
44 | Roedean School | д | 2020 | 69 |
45 | Ardingly College | c | 2020 | 69 |
46 | St Mary's Calne | д | 2020 | 69 |
47 | Headington School | д | 2020 | 68.4 |
48 | Oundle School | c | 2021 | 68 |
49 | MPW Cambridge | c | 2021 | 68 |
50 | Epsom College | c | 2019 | 67 |
51 | Badminton School | д | 2020 | 67 |
52 | d'Overbroeck's | c | 2021 | 67 |
53 | Harrow School | м | 2021 | 67 |
54 | Hurtwood House | c | 2021 | 67 |
55 | Hereford Cathedral School | c | 2021 | 67 |
56 | Moreton Hall School | д | 2020 | 66.9 |
57 | Norwich School | c | 2020 | 66.3 |
58 | Charterhouse | c | 2021 | 66 |
59 | Monmouth School for Boys | м | 2021 | 65.8 |
60 | The King's School, Canterbury | c | 2020 | 65.4 |
61 | Radley College | м | 2019 | 65.2 |
62 | New Hall School | c | 2020 | 65 |
63 | Burgess Hill Girls | д | 2020 | 64 |
64 | Dauntsey's School | c | 2021 | 64 |
65 | Berkhamsted School | c | 2021 | 63.1 |
66 | Kingswood School | c | 2021 | 63 |
67 | Wycombe Abbey | д | 2021 | 63% A* |
68 | The Maynard School | д | 2020 | 62.9 |
69 | Downe House School | д | 2020 | 62.2 |
70 | Durham School | c | 2021 | 62.1 |
71 | Reddam House Berkshire | c | 2021 | 62 |
72 | Bromsgrove School | c | 2021 | 62 |
73 | MPW London | c | 2021 | 62 |
74 | The Royal High School Bath GDST | д | 2020 | 61.7 |
75 | Ipswich School | c | 2020 | 61 |
76 | Bedford School | м | 2020 | 61 |
77 | MPW Birmingham | c | 2021 | 61 |
78 | Abbey College, Manchester | c | 2021 | 61 |
79 | The Godolphin School | д | 2020 | 60 |
80 | Sherborne Girls | д | 2020 | 59 |
81 | Downside School | c | 2020 | 58 |
82 | The Royal School, Haslemere | c | 2021 | 57 |
83 | Ashford School | c | 2021 | 57 |
84 | Winchester College | м | 2021 | 56.1 |
85 | Brentwood School | c | 2020 | 55.1 |
86 | Clifton College | c | 2020 | 55 |
87 | Eastbourne College | c | 2020 | 55 |
88 | Leweston School | c | 2020 | 55 |
89 | St Edward's Oxford | c | 2020 | 55 |
90 | Shiplake College | c | 2020 | 55 |
91 | Repton School | c | 2020 | 54.8 |
92 | Woodbridge School | c | 2020 | 54.5 |
93 | King's School Ely | c | 2020 | 54 |
94 | The Leys School | c | 2019 | 52 |
95 | Strathallan School | c | 2020 | 51 |
96 | Bruton School for Girls | д | 2021 | 50 |
97 | Kirkham Grammar School | c | 2020 | 50 |
98 | Lancing College | c | 2020 | 50 |
99 | Wellington School | c | 2020 | 50 |
100 | Shrewsbury School | c | 2021 | 38.3% A* |
GCSE
место | школа | тип | год результата | GCSE (% 9-7) |
1 | Oxford International College | c | 2020 | 100 |
2 | Wycombe Abbey | д | 2021 | 99 |
3 | Westminster School | м | 2019 | 98.6 |
4 | St Mary's School Ascot | д | 2020 | 98 |
5 | Cheltenham Ladies' College | д | 2021 | 96.1 |
6 | Brighton College | c | 2020 | 96 |
7 | Eton College | м | 2018 | 96 |
8 | Tonbridge School | м | 2021 | 96 |
9 | St Paul's School | м | 2019 | 94 |
10 | Sevenoaks School | c | 2021 | 93.8 |
11 | Winchester College | м | 2020 | 93.1 |
12 | Concord College | c | 2021 | 93 |
13 | Whitgift School | м | 2021 | 93 |
14 | Abingdon School | м | 2021 | 91.1 |
15 | St Catherine's, Bramley | д | 2020 | 91 |
16 | Dulwich College | м | 2020 | 91 |
17 | Cardiff Sixth Form College | c | 2021 | 90.3 |
18 | Downe House School | д | 2020 | 90.3 |
19 | St Swithun's School | д | 2021 | 89.5 |
20 | Roedean School | д | 2020 | 89 |
21 | Stephen Perse Foundation | c | 2021 | 87 |
22 | Rugby School | c | 2020 | 86 |
23 | Headington School | д | 2020 | 85.3 |
24 | Badminton School | д | 2020 | 85.1 |
25 | Queen Ethelburga's College | c | 2021 | 85 |
26 | St Mary's Calne | д | 2020 | 85 |
27 | Uppingham School | c | 2021 | 85 |
28 | Haileybury | c | 2020 | 84 |
29 | Epsom College | c | 2019 | 83 |
30 | Wellington College | c | 2019 | 83 |
31 | The Leys School | c | 2021 | 83 |
32 | Benenden School | д | 2020 | 82.05 |
33 | Warwick School | м | 2020 | 82 |
34 | Radley College | м | 2019 | 82 |
35 | Burgess Hill Girls | д | 2020 | 82 |
36 | City of London Freemen's School | c | 2021 | 81 |
37 | Woldingham School | д | 2020 | 81 |
38 | The Maynard School | д | 2020 | 81 |
39 | Fettes College | c | 2021 | 81 |
40 | Charterhouse | c | 2020 | 79 |
41 | St Michael School | c | 2021 | 78.2 |
42 | Norwich School | c | 2020 | 77.05 |
43 | Kingswood School | c | 2021 | 77 |
44 | The Royal Masonic School for Girls (RMS for Girls) | д | 2021 | 77 |
45 | Ruthin School | c | 2020 | 76 |
46 | Marlborough College | c | 2019 | 76 |
47 | St Peter's School, York | c | 2021 | 75.7 |
48 | Monmouth School for Boys | м | 2021 | 75.6 |
49 | Queen Anne's School | д | 2020 | 75 |
50 | Westbourne School, Penarth | c | 2020 | 75 |
51 | Stonyhurst College | c | 2021 | 75 |
52 | Tudor Hall School | д | 2021 | 75 |
53 | Harrow School | м | 2021 | 75% 9-8 |
54 | Haberdashers' Monmouth School for Girls | д | 2021 | 74.7 |
55 | Berkhamsted School | c | 2021 | 74.4 |
56 | Sherborne Girls | д | 2020 | 74.2 |
57 | Malvern St James | д | 2021 | 74 |
58 | Hereford Cathedral School | c | 2021 | 74 |
59 | New Hall School | c | 2020 | 73 |
60 | St Francis' College | д | 2021 | 73 |
61 | Shrewsbury School | c | 2020 | 72 |
62 | Ipswich School | c | 2021 | 71.2 |
63 | Monkton Combe School | c | 2021 | 71 |
64 | Mayfield School | д | 2020 | 71 |
65 | Bedford School | м | 2020 | 71 |
66 | Cheltenham College | c | 2021 | 71 |
67 | Repton School | c | 2020 | 70.5 |
68 | Dauntsey's School | c | 2020 | 70.31 |
69 | St George's Ascot | д | 2020 | 70 |
70 | Clifton College | c | 2020 | 70 |
71 | Christ's Hospital School | c | 2021 | 70 |
72 | Bromsgrove School | c | 2021 | 70 |
73 | Oundle School | c | 2021 | 70% 9-8 |
74 | The King's School, Canterbury | c | 2019 | 69.8 |
75 | Brentwood School | c | 2020 | 69.2 |
76 | d'Overbroeck's | c | 2021 | 69 |
77 | Woodbridge School | c | 2021 | 69 |
78 | Rydal Penrhos School | c | 2021 | 68.7 |
79 | Canford School | c | 2019 | 68.4 |
80 | Ampleforth College | c | 2021 | 68 |
81 | Queenswood School | д | 2021 | 67.2 |
82 | Bruton School for Girls | д | 2021 | 67 |
83 | Lancing College | c | 2020 | 67 |
84 | Truro School | c | 2020 | 67 |
85 | Truro High School for Girls | д | 2021 | 67 |
86 | Queen Margaret's School | д | 2021 | 67 |
87 | Loughborough Grammar School | м | 2020 | 66.67 |
88 | Bradfield College | c | 2020 | 66.67 |
89 | Leweston School | c | 2020 | 66 |
90 | St Mary's School, Cambridge | д | 2020 | 66 |
91 | The Godolphin School | д | 2020 | 65.4 |
92 | Abbey College Cambridge | c | 2021 | 65 |
93 | King's School Ely | c | 2021 | 65 |
94 | Oakham School | c | 2021 | 65 |
95 | Eastbourne College | c | 2020 | 64 |
96 | Moreton Hall School | д | 2020 | 63.4 |
97 | Kent College Pembury | д | 2019 | 63 |
98 | Harrogate Ladies' College | д | 2021 | 62 |
99 | Leighton Park School | c | 2020 | 61 |
100 | Campbell College | м | 2021 | 39 |






О компании "Парадайз"

Экспертная помощь в подборе правильных школ для Вашего ребенка в Великобритании, Швейцарии, которые являются нашей главной специализацией с 1996 года.
Мы также помогаем с поступлением в школы, где преподавание ведется на английском языке: в ОАЭ, Испании, Австрии, Таиланде, Канаде, Франции.
Полная поддержка в процедуре поступления: подготовка к собеседованию, визиты в выбранные школы в сопровождении сотрудника “Парадайз”.
Помощь в поступлении в вузы Европы, Канады, США: написание мотивационных писем, формирование пакета документов, создание правильного кейса для подачи документов на визу (чтобы избежать отказа).