Оставьте свой номер телефона, мы перезвоним вам в ближайшее время, ответим на все интересующие вопросы и предложим индивидуальную программу, подходящую именно вам и вашему ребенку.
Рейтинг школ Великобритании 2022
Рейтинг лучших частных школ Великобритании-2022 по итогам A-Level
Рейтинг частных школ и школ-пансионов Великобритании по итогам экзаменов A-level за 2022 г. по версии издания The Telegraph
Данные о результатах, включённых в таблицу, предоставлены изданию Советом частных школ (ISC). Не все частные школы Великобритании участвуют в рейтинге.
Место | Школа | % оценок A*/A | Число кандидатов | Местоположение |
---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Sixth Form College | 94.7 | 157 | Cardiff |
2 | King's College School (KCS) | 93.8 | 137 | Greater London |
3 | Guildford High School | 92.9 | 91 | Surrey |
4 | Westminster School | 90.7 | 189 | Greater London |
5 | Oxford International College | 90.6 | 121 | Oxfordshire |
6 | King Edward VI High School for Girls | 90.6 | 92 | West Midlands |
7 | City of London School | 90.5 | 142 | Greater London |
8 | Wycombe Abbey | 89.9 | 98 | Buckinghamshire |
9 | Brighton College | 89.6 | 207 | East Sussex |
10 | Magdalen College School | 87.3 | 166 | Oxfordshire |
11 | Hampton School | 86.1 | 194 | Greater London |
12 | City of London School For Girls | 83.6 | 91 | Greater London |
13 | St John's College, Cardiff | 82.2 | 37 | Cardiff |
14 | Highgate School | 81.9 | 181 | Greater London |
15 | Dulwich College | 81.8 | 251 | Greater London |
16 | Concord College | 81.2 | 186 | Shropshire |
17 | Alleyn's School | 81.1 | 153 | Greater London |
18 | Queen Ethelburga's College | 80.9 | 100 | North Yorkshire |
19 | Royal Grammar School | 80.9 | 129 | Surrey |
20 | South Hampstead High School GDST | 80.7 | 80 | Greater London |
21 | Notting Hill and Ealing High School GDST | 80.4 | 68 | Greater London |
22 | St Michael's School | 80.1 | 51 | Carmarthenshire |
23 | Sheffield High School for Girls | 79.4 | 59 | South Yorkshire |
24 | Surbiton High School | 79.2 | 109 | Surrey |
25 | Reigate Grammar School | 78.8 | 139 | Surrey |
26 | Rougemont School | 78.6 | 33 | Newport |
27 | Nottingham High School | 78.5 | 109 | Nottinghamshire |
28 | University College School, Hampstead | 78.2 | 179 | Greater London |
29 | St Mary's School Ascot | 78.2 | 59 | Berkshire |
30 | St Helen's School | 78.1 | 74 | Greater London |
31 | St Catherine's, Bramley | 76.8 | 83 | Surrey |
32 | St Albans School | 76 | 156 | Hertfordshire |
33 | Merchant Taylors' School | 75.2 | 148 | Hertfordshire |
34 | The National Mathematics and Science College | 75 | 25 | Warwickshire |
35 | Badminton School | 73.7 | 45 | Bristol |
36 | Bradford Grammar School | 73.4 | 94 | West Yorkshire |
37 | King Edward's School | 72.7 | 124 | Somerset |
38 | The Abbey School | 72.3 | 55 | Berkshire |
39 | Churcher's College | 72 | 150 | Hampshire |
40 | Leicester Grammar School | 71.6 | 100 | Leicestershire |
41 | The Grange School | 71.2 | 84 | Cheshire |
42 | The Cathedral School Llandaff | 70.9 | 49 | Cardiff |
43 | Royal Grammar School | 70.7 | 129 | Tyne and Wear |
44 | Colfe's School | 70.6 | 92 | Greater London |
45 | Hampton Court House | 70.5 | 14 | Surrey |
46 | Francis Holland School, Regent's Park | 70.3 | 63 | Greater London |
47 | Roedean School | 70.1 | 62 | East Sussex |
48 | Farnborough Hill | 69.8 | 35 | Hampshire |
49 | Emanuel School | 69.6 | 118 | Greater London |
50 | Sir William Perkins's School | 69.4 | 59 | Surrey |
51 | Bedford Modern School | 68.8 | 147 | Bedfordshire |
52 | The Maynard School | 68.8 | 41 | Devon |
53 | Durham High School for Girls | 68.5 | 23 | Durham |
54 | Leicester High School for Girls | 68.1 | 24 | Leicestershire |
55 | Oundle School | 67.1 | 185 | Northamptonshire |
56 | Whitgift School | 67 | 168 | Greater London |
57 | The Manchester Grammar School | 66.7 | 181 | Greater Manchester |
58 | Alderley Edge School for Girls | 66.2 | 23 | Cheshire |
59 | Royal High School Bath, GDST | 65.8 | 49 | Somerset |
60 | Norwich School | 65.6 | 150 | Norfolk |
61 | St John's School | 65.1 | 128 | Surrey |
62 | Hurtwood House | 65.1 | 167 | Surrey |
63 | St Peter's 13-18 | 65.1 | 122 | North Yorkshire |
64 | d'Overbroeck's | 64.9 | 174 | Oxfordshire |
65 | Bromley High School GDST | 64.4 | 54 | Greater London |
66 | Bristol Grammar School | 64 | 139 | Bristol |
67 | Exeter School | 63.5 | 102 | Devon |
68 | Chigwell School | 63.2 | 85 | Essex |
69 | Haileybury | 62.9 | 97 | Hertfordshire |
70 | Nottingham Girls’ High School GDST | 62 | 65 | Nottinghamshire |
71 | Yarm School | 61.7 | 94 | North Yorkshire |
72 | Epsom College | 61.5 | 168 | Surrey |
73 | St Benedict's School | 61.4 | 90 | Greater London |
74 | St George's College Weybridge | 61.4 | 137 | Surrey |
75 | Walthamstow Hall | 61.2 | 55 | Kent |
76 | Immanuel College | 61.1 | 60 | Hertfordshire |
77 | Brighton Girls GDST | 61 | 19 | East Sussex |
78 | Newcastle-under-Lyme School | 60.7 | 71 | Staffordshire |
79 | Claremont Fan Court School | 60.5 | 53 | Surrey |
80 | St Dunstan's College | 60.4 | 71 | Greater London |
81 | Ruthin School | 60.3 | 63 | Denbighshire |
82 | The Faculty of Queen Ethelburga's | 60 | 60 | North Yorkshire |
82 | Streatham and Clapham High School GDST | 60 | 55 | Greater London |
84 | Ardingly College | 59.4 | 90 | West Sussex |
85 | The Grammar School at Leeds | 59.4 | 199 | West Yorkshire |
86 | The King's School, Canterbury | 59.2 | 173 | Kent |
87 | The Yehudi Menuhin School | 59 | 17 | Surrey |
88 | Stephen Perse Foundation | 58.8 | 80 | Cambridgeshire |
89 | Queen Elizabeth's Hospital | 58.8 | 120 | Bristol |
90 | Shrewsbury School | 58.2 | 174 | Shropshire |
91 | Burgess Hill Girls | 58 | 31 | West Sussex |
92 | Ipswich School | 57.8 | 126 | Suffolk |
93 | Loughborough High School | 57.7 | 68 | Leicestershire |
94 | Reading Blue Coat School | 57 | 151 | Berkshire |
95 | Stockport Grammar School | 56.9 | 127 | Cheshire |
96 | Wells Cathedral School | 56.9 | 88 | Somerset |
97 | Jersey College for Girls | 56.5 | 91 | Channel Islands |
98 | Dame Allan's Senior Schools | 55.3 | 115 | Tyne and Wear |
99 | Loughborough Grammar School | 54.5 | 95 | Leicestershire |
100 | Saint Felix School | 54.2 | 24 | Suffolk |
101 | St David's College | 53.5 | 23 | Conwy |
102 | Lingfield College | 53.4 | 70 | Surrey |
103 | New Hall School | 52.9 | 116 | Essex |
104 | Bedford School | 52.4 | 116 | Bedfordshire |
105 | Cheltenham College | 52.4 | 149 | Gloucestershire |
106 | Ashville College | 52.3 | 60 | North Yorkshire |
107 | Hymers College | 51.8 | 114 | East Yorkshire |
108 | RGS Worcester | 51.4 | 112 | Worcestershire |
109 | The Leys School | 51.3 | 99 | Cambridgeshire |
110 | Thetford Grammar School | 51.2 | 13 | Norfolk |
111 | Hill House School | 51.1 | 44 | South Yorkshire |
112 | Oakham School | 50.8 | 137 | Rutland |
113 | St Gabriel's School | 50.8 | 22 | Berkshire |
114 | King Henry VIII School | 50.7 | 92 | West Midlands |
115 | Battle Abbey School | 50.3 | 56 | East Sussex |
116 | Queenswood | 50 | 48 | Hertfordshire |
116 | Newcastle School for Boys | 50 | 28 | Tyne and Wear |
116 | The King's School | 50 | 101 | Cheshire |
119 | Bablake School | 49.3 | 109 | West Midlands |
120 | The Royal School Dungannon | 48.8 | 81 | County Tyrone |
121 | Abbey Gate College | 48.8 | 27 | Cheshire |
122 | Durham Cathedral Schools Foundation | 48.7 | 54 | Durham |
123 | Wolverhampton Grammar School | 48.4 | 65 | West Midlands |
124 | Cokethorpe School | 47.8 | 59 | Oxfordshire |
125 | Shrewsbury High School GDST | 47.5 | 44 | Shropshire |
126 | St Margaret's School | 47.3 | 29 | Hertfordshire |
127 | The Ladies' College | 46.9 | 50 | Channel Islands |
128 | Mander Portman Woodward (MPW) | 46.9 | 199 | Greater London |
129 | Westholme School | 46.3 | 19 | Lancashire |
130 | Oswestry School | 46.2 | 30 | Shropshire |
131 | Tring Park School for the Performing Arts | 46 | 74 | Hertfordshire |
132 | Clifton High School | 45.8 | 40 | Bristol |
133 | The Laurels School | 45.7 | 11 | Greater London |
134 | Felsted School | 45.6 | 101 | Essex |
135 | Christ College | 45.1 | 56 | Powys |
136 | Denstone College and The Prep at Denstone College | 44.6 | 94 | Staffordshire |
137 | Hampstead Fine Arts College | 44.5 | 71 | Greater London |
138 | St George's School, Edinburgh | 44.4 | 9 | Midlothian |
139 | Salesian College | 44.3 | 49 | Hampshire |
140 | Talbot Heath School | 44.1 | 38 | Dorset |
141 | St Columba's College | 43.9 | 62 | Hertfordshire |
142 | Alton School | 43.8 | 16 | Hampshire |
142 | The Edinburgh Academy | 43.8 | 14 | Midlothian |
144 | Mount Kelly | 43.5 | 55 | Devon |
145 | Victoria College | 43.3 | 101 | Channel Islands |
146 | AKS Lytham | 43.2 | 44 | Lancashire |
147 | Kimbolton School | 43.2 | 104 | Cambridgeshire |
148 | Ryde School | 42.8 | 51 | Isle of Wight |
149 | Silcoates School | 42.7 | 32 | West Yorkshire |
150 | Rendcomb College | 42.4 | 31 | Gloucestershire |
151 | Cranford House School | 42.3 | 24 | Oxfordshire |
152 | Kirkham Grammar School | 41.2 | 89 | Lancashire |
153 | Lewes Old Grammar School | 40.9 | 30 | East Sussex |
154 | Loretto School | 40.6 | 55 | East Lothian |
155 | Lime House School | 39.7 | 21 | Cumbria |
156 | St James Senior Boys' School | 39.7 | 42 | Surrey |
157 | Cambridge Tutors College | 39.4 | 24 | Surrey |
158 | Elizabeth College | 38.8 | 60 | Channel Islands |
159 | Lichfield Cathedral School | 38.8 | 27 | Staffordshire |
160 | Wychwood School | 38.7 | 11 | Oxfordshire |
161 | The Mount School York | 37 | 17 | North Yorkshire |
162 | St Edmund's School Canterbury | 36.8 | 46 | Kent |
163 | Oldham Hulme Grammar School | 35.7 | 70 | Greater Manchester |
164 | Bath Academy | 35.5 | 26 | Somerset |
165 | Ipswich High School | 35.2 | 29 | Suffolk |
166 | Blanchelande College | 35.1 | 14 | Channel Islands |
167 | Glenalmond College | 34.4 | 61 | Perthshire and Kinross |
168 | Kingham Hill School | 34.2 | 37 | Oxfordshire |
169 | Brockwood Park School and Inwoods Small School | 33.3 | 10 | Hampshire |
169 | The Hammond | 33.3 | 16 | Cheshire |
171 | The John Lyon School | 32.2 | 78 | Greater London |
172 | Mander Portman Woodward Birmingham | 32.1 | 68 | West Midlands |
173 | Read School | 31.6 | 10 | North Yorkshire |
173 | Our Lady of Sion School | 31.6 | 13 | West Sussex |
175 | Kensington Park School | 31.3 | 42 | Greater London |
176 | Langley | 30.5 | 61 | Norfolk |
177 | Hurst Lodge School | 30 | 5 | Hampshire |
178 | St Mary's College | 29.8 | 54 | Merseyside |
179 | Rochester Independent College | 29.4 | 118 | Kent |
180 | Trinity School | 29.2 | 11 | Devon |
181 | The Moat School | 28.6 | 10 | Greater London |
182 | Claires Court | 28 | 52 | Berkshire |
182 | St Edward's Preparatory School | 28 | 25 | Gloucestershire |
184 | Stover School | 27.9 | 21 | Devon |
184 | Highclare School | 27.9 | 22 | West Midlands |
186 | Lincoln Minster School | 26.5 | 40 | Lincolnshire |
187 | St John's College | 25.5 | 19 | Hampshire |
188 | Sherrardswood School | 25 | 30 | Hertfordshire |
189 | Beechwood School | 23 | 20 | Kent |
190 | Stoke College | 22.2 | 3 | Suffolk |
191 | St Dominic’s Grammar School, Brewood | 17.1 | 12 | Staffordshire |
192 | Abbey College in Malvern | 16.7 | 2 | Worcestershire |
193 | Elmhurst Ballet School | 10 | 10 | West Midlands |
194 | Sackville School | 2.9 | 14 | Kent |






О компании "Парадайз"

Экспертная помощь в подборе правильных школ для Вашего ребенка в Великобритании, Швейцарии, которые являются нашей главной специализацией с 1996 года.
Мы также помогаем с поступлением в школы, где преподавание ведется на английском языке: в ОАЭ, Испании, Австрии, Таиланде, Канаде, Франции.
Полная поддержка в процедуре поступления: подготовка к собеседованию, визиты в выбранные школы в сопровождении сотрудника “Парадайз”.
Помощь в поступлении в вузы Европы, Канады, США: написание мотивационных писем, формирование пакета документов, создание правильного кейса для подачи документов на визу (чтобы избежать отказа).